Active ETFs in Australia
π Data to 30 Sep 2026Actively managed ETFs, where a fund manager picks investments rather than tracking an index. There are 217 active ETFs listed in Australia, holding $77.3bn between them. *Funds with at least $20m AUM.
Show only
| Compare | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACE | Dimensional Australian Core Equity Trust β Active ETF | Dimensional | 0.28 | 7.2bn | Australian shares | β1.8 | 4.9 | β | β | 13/11/2023 | |
| DGCE | Dimensional Global Eq Trust Unhgd - Active ETF | Dimensional | 0.36 | 5.7bn | International shares | 1.1 | 11.0 | β | β | 13/11/2023 | |
| DFGH | Dimensional Global Core Equity Trust (AUD Hedged Class) β Active ETF | Dimensional | 0.36 | 4.2bn | International shares | β1.3 | 18.2 | β | β | 13/11/2023 | |
| V1AC | Vinva Global Alpha Fund | Vinva | 0.89 | 3.9bn | International shares | 1.5 | β4.2 | 37.0 | 35.4 | 30/11/2020 | |
| HYGG | Hyperion Global Growth Companies Fund - Active ETF | Hyperion | 0.70 | 3.4bn | International shares | 5.1 | β5.9 | 76.9 | 53.0 | 22/03/2021 | |
| GIFL | Lazard Global Listed Infrastructure Active ETF | Lazard | 0.98 | 3.0bn | Property & infrastructure | β4.7 | 6.1 | β | β | 12/06/2024 | |
| TLRA | Talaria Global Equity Fund Complex ETF | Talaria | 1.16 | 2.8bn | International shares | 0.4 | 9.2 | 21.1 | β | 11/11/2021 | |
| HBRD | Betashares Australian Credit Income Active ETF | Betashares | 0.55 | 2.5bn | Australian bonds | 0.4 | 4.4 | 16.2 | 21.6 | 17/11/2017 | |
| RCAP | Resolution Cap Global Prop Sec Fund - Active ETF | Resolution Capital | 0.80 | 2.1bn | International shares | β5.1 | 7.9 | 32.4 | β | 22/02/2022 | |
| PGA1 | Plato Global Alpha Fund Complex ETF | Plato | 0.88 | 2.0bn | International shares | 2.7 | 18.0 | β | β | 25/11/2024 | |
| DAVA | Dimensional Australian Value Trust - Active ETF | Dimensional | 0.34 | 1.6bn | Australian shares | 0.9 | 13.6 | β | β | 19/08/2024 | |
| VVLU | Vanguard Global Value Equity Active ETF. | Vanguard | 0.28 | 1.4bn | International shares | β2.0 | 16.9 | 55.6 | 76.0 | 17/04/2018 | |
| CIIH | CB Global Infrastructure Income (Hedged) Active ETF | ClearBridge | 1.02 | 1.4bn | Property & infrastructure | β4.4 | 10.5 | β | β | 14/04/2025 | |
| MQAE | Macquarie Core Australian Equity Active ETF | Macquarie | 0.03 | 1.3bn | Australian shares | β1.7 | 1.6 | β | β | 15/05/2024 | |
| DGVA | Dimensional Global Value Trust - Active ETF | Dimensional | 0.45 | 1.3bn | International shares | 1.4 | 21.6 | β | β | 19/08/2024 | |
| MQSD | Macquarie Subordinated Debt Active ETF | Macquarie | 0.29 | 1.1bn | Australian bonds | 0.5 | 5.4 | β | β | 19/02/2025 | |
| CIVH | CB GLBL Infrastructure Value (Hedged) Active ETF | ClearBridge | 1.02 | 1.0bn | Property & infrastructure | β4.5 | 9.6 | β | β | 14/04/2025 | |
| NNUK | Nanuk New World Fund Active ETF | Nanuk | 1.10 | 975m | International shares | 1.8 | 23.2 | 77.8 | β | 21/03/2022 | |
| LPGD | Loftus Peak Global Disruption Active ETF | Loftus Peak | 1.20 | 884m | International shares | 3.3 | 16.5 | 111.9 | 120.8 | 09/11/2020 | |
| FIXD | Coolabah Active Composite Bond Complex ETF | Coolabah | 0.30 | 843m | Australian bonds | β1.0 | β0.0 | 16.1 | 6.1 | 21/06/2021 | |
| BNDS | Betashares Western Asset Aus Bond Active ETF | Betashares | 0.42 | 836m | Australian bonds | β0.9 | β0.4 | 11.5 | β0.3 | 16/11/2018 | |
| AASF | Airlie Australian Share Fund - Active ETF | Airlie | 0.78 | 792m | Australian shares | β3.6 | 1.6 | 25.0 | 30.6 | 04/06/2020 | |
| AMVE | AB Managed Volatility Equities Fund - MVE Class - Active ETF | AllianceBernstein | 0.55 | 768m | Australian shares | β0.3 | 1.8 | 25.9 | 20.9 | 06/04/2021 | |
| DGSM | Dimensional Global Small Company - Active ETF | Dimensional | 0.65 | 701m | International shares | β0.7 | 9.8 | β | β | 19/08/2024 | |
| YMAX | Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | Betashares | 0.76 | 696m | Australian shares | β1.4 | 1.8 | 23.2 | 31.1 | 26/11/2012 | |
| FRAR | Franklin Australian Absolute Return Bond Fund β Active ETF | Franklin Templeton | 0.50 | 695m | International bonds | β0.7 | 2.5 | β | β | 15/04/2024 | |
| CUIV | CB GLBL Infrastructure Value Active ETF | ClearBridge | 0.97 | 678m | Property & infrastructure | β3.5 | β0.4 | β | β | 14/04/2025 | |
| MMKT | Betashares Australian Cash Plus Active ETF | Betashares | 0.18 | 666m | Australian bonds | 0.4 | 4.3 | β | β | 24/11/2023 | |
| YLDX | Coolabah Global Floating-Rate High Yield Complex ETF | Coolabah | 1.00 | 653m | International bonds | 0.2 | 4.9 | β | β | 25/02/2025 | |
| FSML | Firetrail Australian Small Companies Fund β Active ETF | Firetrail | 0.85 | 638m | Australian shares | β1.0 | β1.4 | β | β | 18/11/2024 | |
| DIVI | Ausbil Active Dividend Income Fund | Ausbil | 0.85 | 620m | Australian shares | β2.0 | 7.0 | β | β | 08/09/2025 | |
| FEIF | Western Asset Enhanced Income Fund β Active ETF | Western Asset | 0.50 | 580m | Australian bonds | 0.4 | β | β | β | 10/06/2026 | |
| GEAR | Betashares Geared Australian Equities ETF | Betashares | 0.80 | 572m | Australian shares | β5.5 | β1.2 | 60.7 | 49.7 | 02/05/2014 | |
| GLOB | Barrow Hanley Global Share Active ETF | Barrow | 0.99 | 572m | International shares | β1.1 | 10.5 | 43.8 | β | 06/06/2022 | |
| QGFH | Quay Global Real Estate Fund (Aud) Active ETF | Quay | 0.92 | 537m | Property & infrastructure | β4.6 | β | β | β | 24/11/2025 | |
| IACT | iShares U.S. Factor Rotation Active ETF | iShares | 0.45 | 520m | International shares | 2.9 | 11.3 | β | β | 11/06/2025 | |
| TLRH | Talaria Global Equity Fund Currency Hedged Complex ETF | Talaria | 1.20 | 495m | International shares | β1.4 | 17.6 | 27.2 | β | 11/11/2021 | |
| L1IF | L1 Capital International (Unhedged) Active ETF | L1 Capital | 1.20 | 489m | International shares | β2.9 | β5.7 | β | β | 22/11/2023 | |
| QGRU | Quay Global Real Estate Fund (Unhedged) Active ETF | Quay | 0.88 | 458m | Property & infrastructure | β3.9 | β | β | β | 24/11/2025 | |
| GGUS | Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | Betashares | 0.80 | 454m | International shares | β0.4 | 28.1 | 160.5 | 89.5 | 18/08/2015 | |
| MCSI | Magellan Core Infrastructure Fund Active ETF | Magellan | 0.50 | 450m | Property & infrastructure | β3.8 | 3.5 | 38.1 | 27.4 | 15/12/2020 | |
| PGI2 | Plato Global Shares Income Fund β Active ETF | Plato | 0.85 | 429m | International shares | 1.3 | β | β | β | 19/05/2026 | |
| MICH | Magellan Infra Fund (Currency Hedged) - Active ETF | Magellan | 1.06 | 426m | Property & infrastructure | β4.9 | 5.7 | 39.8 | 29.1 | 22/07/2016 | |
| TACT | Janus Henderson Tactical Income Active ETF | Janus Henderson | 0.45 | 421m | Australian bonds | β0.1 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 29/07/2020 | |
| GHHF | Betashares Wealthbuilder All Gr Geared Complex ETF | Betashares | 0.35 | 413m | International shares | β0.2 | 12.0 | β | β | 23/04/2024 | |
| R3AL | ClearBridge Real Income Fund - Active ETF | ClearBridge | 0.85 | 408m | International shares | β4.9 | β5.6 | β | β | 28/01/2025 | |
| ASUS | Ausbil Active Sustainable Equity Fund | Ausbil | 0.59 | 405m | Australian shares | β3.9 | β | β | β | 04/05/2026 | |
| WCMQ | WCM Quality Global Growth Fund β Active ETF | WCM | 1.25 | 403m | International shares | 2.6 | 3.7 | 89.7 | 62.7 | 03/09/2018 | |
| MSTR | Morningstar International Shares Active ETF | Morningstar | 0.39 | 396m | International shares | β1.7 | 12.5 | 49.1 | 46.8 | 12/11/2019 | |
| AGX1 | Antipodes Global Value Active ETF | Antipodes | 1.10 | 394m | International shares | 0.6 | 9.1 | 59.2 | 57.9 | 07/11/2018 | |
| MAET | Munro Global Growth Fund Complex ETF | Munro | 1.35 | 374m | International shares | 0.2 | 2.2 | 70.5 | 47.4 | 02/11/2020 | |
| FGSE | Franklin Global Systematic Equity Fund β Active ETF | Franklin Templeton | 0.74 | 372m | International shares | 1.6 | β | β | β | 10/06/2026 | |
| DIFF | Perpetual Diversified Income Active ETF | Perpetual | 0.59 | 335m | Australian bonds | 0.3 | 5.2 | β | β | 07/08/2025 | |
| UMAX | Betashares S&P 500 Yield Maximiser ETF | Betashares | 0.79 | 331m | International shares | 3.0 | 8.9 | 45.8 | 56.8 | 19/09/2014 | |
| HIGH | Schroder Australian High Yielding Credit Fund - Active ETF | Schroders | 0.50 | 315m | Australian bonds | 0.4 | 5.5 | β | β | 09/12/2024 | |
| OPPT | Magellan Global Opportunities Fund - Active ETF | Magellan | 0.75 | 297m | International shares | β0.3 | 0.0 | 41.3 | 26.7 | 31/08/2021 | |
| EBND | VanEck Vectors Emerging Income Opportunities Active ETF | VanEck | 0.95 | 292m | International bonds | β2.2 | 1.2 | 24.6 | 18.2 | 13/02/2020 | |
| PAXX | Platinum Asia Fund Complex ETF | Platinum | 1.10 | 278m | International shares | 1.4 | 14.7 | 60.2 | 43.5 | 14/09/2017 | |
| HVST | Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | Betashares | 0.72 | 278m | Australian shares | β2.3 | 0.0 | 29.2 | 24.9 | 03/11/2014 | |
| GHIF | Ausbil Global Essential Infrastructure Fund (Hedged) β Active ETF | Ausbil | 1.00 | 274m | International shares | β6.4 | β | β | β | 13/10/2025 | |
| XALG | Alphinity Global Equity Fund - Active ETF | Alphinity | 0.75 | 270m | International shares | 3.2 | β2.9 | 34.2 | β | 17/01/2023 | |
| GCQF | GCQ Global Equities Complex ETF | GCQ | 1.25 | 261m | International shares | β11.2 | β22.9 | β | β | 03/03/2025 | |
| MCCL | Munro Climate Change Leaders Fund Active ETF | Munro | 0.90 | 250m | International shares | 0.6 | 16.9 | 133.8 | β | 20/01/2022 | |
| NNWH | Nanuk New World Fund (Currency Hedged) Active EFT | Nanuk | 1.10 | 249m | International shares | β0.7 | 30.6 | β | β | 30/09/2024 | |
| MQEG | Macquarie Core Global Equity Active ETF | Macquarie | 0.08 | 234m | International shares | 1.8 | 11.8 | β | β | 15/05/2024 | |
| LHGG | Lakehouse Global Growth Fund Active ETF | Lakehouse | 1.30 | 234m | International shares | β6.6 | β24.9 | β | β | 07/04/2025 | |
| SFIF | Seed Financial Income Fund Active ETF | Seed Funds | 0.70 | 218m | Australian bonds | 0.2 | β | β | β | 13/10/2025 | |
| GSUS | Candriam Sustainable Gbl Equity Fund - Active ETF | Candriam | 0.55 | 213m | International shares | β1.1 | β | β | β | 29/10/2025 | |
| BEMG | Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF | Betashares | 0.35 | 208m | International shares | 3.2 | 23.0 | β | β | 25/08/2025 | |
| MIDS | Antipodes Global Smid Active ETF | Antipodes | 1.20 | 199m | International shares | β4.4 | β | β | β | 10/11/2025 | |
| FEMX | Fidelity Global Emerging Markets Active ETF | Fidelity | 0.99 | 165m | International shares | 0.7 | 14.1 | 42.7 | 21.6 | 05/11/2018 | |
| BBOZ | Betashares Australian Equities Strong Bear ETF | Betashares | 1.38 | 165m | Australian shares | 7.0 | 0.7 | β40.6 | β48.3 | 20/04/2015 | |
| LPHD | Loftus Peak Global Disruption Hedged Active ETF | Loftus Peak | 1.20 | 157m | International shares | 0.9 | 21.8 | β | β | 01/09/2025 | |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income Active ETF | JPMorgan | 0.40 | 154m | International shares | 1.7 | 0.4 | 18.0 | β | 10/11/2022 | |
| MCGG | Munro Concentrated Global Growth Active ETF | Munro | 0.70 | 152m | International shares | 1.2 | 3.4 | 90.7 | β | 03/02/2022 | |
| BCOM | Global X Bloomberg Commodity Complex ETF | Global X | 0.60 | 150m | Commodities | 3.1 | 22.4 | 31.0 | β | 05/07/2023 | |
| XARO | Ardea Real Outcome Bond Complex ETF | Ardea | 0.50 | 148m | International bonds | 0.3 | 4.2 | 8.0 | 12.0 | 10/12/2018 | |
| LNYN | Lanyon Investment Fund Active ETF | Lanyon | 1.00 | 148m | International shares | β6.0 | 6.1 | β | β | 01/08/2024 | |
| MOGL | Montaka Global Fund - Active ETF | Montaka | 1.32 | 139m | International shares | β3.7 | β11.2 | 45.7 | 28.8 | 20/12/2017 | |
| SCOR | AB Global Strategic Core Equities Fund - Active ETF | AllianceBernstein | 0.70 | 139m | International shares | 0.0 | β | β | β | 14/04/2026 | |
| PAUS | PIMCO Australian Bond Active ETF | PIMCO | 0.50 | 138m | Australian bonds | β1.2 | β0.5 | β | β | 05/02/2025 | |
| B1SM | Bell Global Emerging Companies Fund (Class A) Active ETF | Bell | 1.34 | 133m | International shares | β2.6 | β | β | β | 30/03/2026 | |
| DAOR | Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF | Aoris | 1.15 | 130m | International shares | β4.1 | 1.2 | 39.2 | β | 01/05/2023 | |
| BBUS | Betashares US Eqy Strong Bear Ccy H Complex ETF | Betashares | 1.38 | 127m | International shares | 0.9 | β25.7 | β74.2 | β66.6 | 26/08/2015 | |
| AYLD | Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF | Global X | 0.60 | 125m | Australian shares | β2.1 | 7.9 | 31.0 | β | 01/02/2023 | |
| BAOR | Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF | Aoris | 1.10 | 122m | International shares | β3.0 | β6.6 | 33.0 | β | 01/05/2023 | |
| LEVR | First Sentier Geared Australian Share Complex ETF | First Sentier | 0.95 | 119m | Australian shares | β9.2 | β16.6 | β | β | 15/05/2025 | |
| GSCF | Ausbil Global Smallcap Fund - Active ETF | Ausbil | 1.20 | 115m | International shares | 0.4 | β | β | β | 13/10/2025 | |
| XX20 | First Sentier Ex-20 Australian Share Active ETF | First Sentier | 0.75 | 115m | Australian shares | β7.5 | β | β | β | 03/12/2025 | |
| MONY | VanEck Cash Plus Active ETF | VanEck | 0.15 | 115m | Australian bonds | 0.4 | β | β | β | 06/02/2026 | |
| OOO | Betashares Crude Oil Index Currncy Hedged Complex ETF | Betashares | 1.29 | 114m | Commodities | 8.5 | 80.8 | 56.5 | 111.1 | 16/11/2011 | |
| JPEQ | JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | JPMorgan | 0.40 | 111m | International shares | 6.2 | 10.7 | 51.2 | β | 25/05/2023 | |
| ICME | iShares Credit Income Active ETF | iShares | 0.29 | 110m | Australian bonds | 0.2 | β | β | β | 21/11/2025 | |
| ECRD | Betashares Aust Enhanced Credit Income Complex ETF | Betashares | 0.29 | 106m | Australian bonds | β0.1 | β | β | β | 24/11/2025 | |
| MQIO | Macquarie Income Opportunities Active ETF | Macquarie | 0.49 | 105m | International bonds | 0.0 | 3.2 | β | β | 22/11/2023 | |
| MQDB | Macquarie Dynamic Bond Active ETF | Macquarie | 0.61 | 105m | International bonds | β1.8 | β0.8 | β | β | 22/11/2023 | |
| GGBL | Betashares Wealthbuilder Global Geared Complex ETF | Betashares | 0.35 | 101m | Australian shares | 2.7 | 13.0 | β | β | 30/09/2025 | |
| FTPG | Franklin Putnam Global Core Equity Fund - Active ETF | Franklin Templeton | 0.60 | 100m | International shares | β0.7 | β7.6 | β | β | 15/04/2024 | |
| AVSV | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Avantis | 0.45 | 92m | International shares | β1.5 | β | β | β | 01/04/2026 | |
| GROW | Schroder Real Return Active ETF | Schroders | 0.60 | 87m | Diversified (all-in-one) | β1.4 | 6.5 | 31.0 | 26.5 | 16/08/2016 | |
| GNDQ | Betashares Wealthbuilder Nasdaq Geared Complex ETF | Betashares | 0.50 | 86m | International shares | 8.8 | 23.0 | β | β | 15/10/2024 | |
| PGBF | PIMCO Global Bond Active ETF | PIMCO | 0.49 | 83m | International bonds | β2.4 | β1.3 | β | β | 05/02/2025 | |
| LNAS | Global X Ultra Long Nasdaq 100 Complex ETF | Global X | 1.00 | 83m | International shares | 6.4 | 37.4 | 187.5 | 81.4 | 13/07/2020 | |
| IIGF | Intelligent Investor Eq Growth Fund Active ETF | Intelligent Investor | 0.97 | 82m | Australian shares | β6.7 | β4.0 | 15.8 | 10.9 | 06/10/2020 | |
| JREG | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active ETF | JPMorgan | 0.30 | 79m | International shares | 1.5 | 9.7 | 61.0 | β | 10/11/2022 | |
| DCOR | Daintree Core Income Active ETF | Daintree | 0.45 | 79m | International bonds | 0.4 | 4.7 | β | β | 04/09/2024 | |
| FRNS | Coolabah Short Term Income Active ETF | Coolabah | 0.69 | 78m | Australian bonds | 0.3 | 4.1 | 15.2 | β | 14/09/2023 | |
| MKAX | Montaka Global Extension Fund - Complex ETF | Montaka | 1.25 | 77m | International shares | β2.0 | β13.7 | 51.8 | 15.4 | 24/06/2020 | |
| XASG | Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF | Alphinity | 0.75 | 76m | International shares | 1.0 | β1.6 | 27.5 | β | 17/01/2023 | |
| ISLM | Hejaz Equities Fund Active ETF | Hejaz | 1.89 | 70m | International shares | 2.6 | 11.2 | 48.1 | β | 17/10/2022 | |
| CORE | Schroder Global CORE Fund - Active ETF | Schroders | 0.25 | 70m | International shares | 2.7 | 11.2 | β | β | 04/06/2025 | |
| M1DS | Paradice Australian Mid Cap Fund Active ETF | Paradice | 0.90 | 68m | Australian shares | β2.8 | β | β | β | 05/11/2025 | |
| SNAS | Global X Ultra Short Nasdaq 100 Complex ETF | Global X | 1.00 | 67m | International shares | β7.4 | β40.9 | β81.8 | β87.5 | 13/07/2020 | |
| JEME | Jpmorgan Em Research Enhanced Idx Eqty Active ETF | JPMorgan | 0.35 | 66m | International shares | 3.4 | β | β | β | 03/11/2025 | |
| INIF | Intelligent Investor Aus Eq Inc Fund - Active ETF | Intelligent Investor | 0.97 | 65m | Australian shares | β6.3 | 1.6 | 23.4 | 22.3 | 19/06/2018 | |
| PAYS | Schroder Absolute Return Income Active ETF | Schroders | 0.55 | 63m | International bonds | β0.8 | 3.0 | 16.4 | 16.2 | 26/11/2019 | |
| IISV | Intell Investor Select Value Share Fund - Active ETF | Intelligent Investor | 0.97 | 61m | International shares | β7.5 | β9.6 | 34.0 | β | 31/03/2023 | |
| PIXX | Platinum International Fund Complex ETF | Platinum | 1.10 | 58m | International shares | β1.8 | β2.9 | 15.8 | 20.6 | 14/09/2017 | |
| INES | Intelligent Investor Ethical Share Fund - Active ETF | Intelligent Investor | 0.97 | 58m | Australian shares | β5.1 | β10.6 | 19.6 | 6.7 | 12/06/2019 | |
| CBNX | Coolabah Global Carbon Leaders Complex ETF | Coolabah | 1.00 | 57m | International bonds | 0.1 | β | β | β | 11/12/2025 | |
| GCAP | VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF | VanEck | 0.59 | 56m | International bonds | β0.4 | 5.2 | 24.8 | 12.0 | 05/08/2021 | |
| EHF1 | Elstree Hybrid Fund Active ETF | Elstree | 0.62 | 53m | Australian bonds | 0.4 | 5.0 | 16.5 | 24.9 | 31/03/2021 | |
| SWTZ | Switzer Dividend Growth Fund - Active ETF | Switzer | 0.89 | 53m | Australian shares | β2.9 | 1.3 | 15.4 | 15.2 | 24/02/2017 | |
| MQYM | Macquarie Global Yield Maximiser Active ETF | Macquarie | 0.59 | 50m | International bonds | β1.2 | 2.9 | β | β | 19/02/2025 | |
| VNGS | Vaughan Nelson Global Equity SMID Fund β Active ETF | Vaughan | 1.12 | 47m | International shares | β1.3 | 8.9 | 40.1 | β | 01/06/2022 | |
| QMAX | Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser ETF | Betashares | 0.68 | 47m | International shares | 5.5 | 11.3 | 57.8 | β | 07/10/2022 | |
| CGUN | Claremont Global Fund Active ETF | Claremont Global | 1.25 | 46m | International shares | β1.4 | β10.4 | β | β | 12/02/2024 | |
| WRLD | Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF | Betashares | 0.54 | 46m | International shares | 1.9 | 9.5 | 56.3 | 59.7 | 21/12/2015 | |
| RGOS | Russell Sust Global Opportunities Complex ETF | Russell Investments | 0.95 | 45m | International shares | 2.1 | 12.3 | β | β | 16/04/2024 | |
| GMVW | VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF | VanEck | 0.35 | 43m | Australian shares | β4.5 | β5.9 | β | β | 29/02/2024 | |
| EAFZ | Ellerston Asia Growth Fund Complex ETF | Ellerston | 0.75 | 38m | International shares | 2.5 | 14.2 | 65.3 | β | 08/06/2023 | |
| ALFA | VanEck Australian Long Short Complex ETF | VanEck | 0.39 | 37m | Australian shares | β0.3 | β1.7 | β | β | 23/01/2025 | |
| G200 | Betashares Wealthbuilder Aus200 Geared Complex ETF | Betashares | 0.35 | 37m | Australian shares | β3.7 | 1.5 | β | β | 23/04/2024 | |
| L1HI | L1 Capital International (Hedged) Active ETF | L1 Capital | 1.20 | 37m | International shares | β5.1 | β1.1 | β | β | 22/07/2024 | |
| RIIF | Resolution Capital Global Listed Infrastructure Fund β Active ETF | Resolution Capital | 0.70 | 36m | International shares | β4.8 | 12.8 | β | β | 25/03/2025 | |
| JRHG | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (Hedged) Active ETF | JPMorgan | 0.30 | 36m | International shares | β0.5 | 16.8 | β | β | 16/11/2023 | |
| MQHG | Macquarie Core Global Equity (Hedged) Active ETF | Macquarie | 0.18 | 34m | International shares | β0.4 | β | β | β | 04/12/2025 | |
| XKAP | Kapstream Absolute Return Income Active ETF | Kapstream | 0.55 | 33m | International bonds | 0.1 | 4.5 | 18.1 | 19.9 | 15/10/2019 | |
| CGHE | Claremont Global Fund (Hedged) Active ETF | Claremont Global | 1.25 | 32m | International shares | β2.9 | β3.4 | β | β | 12/02/2024 | |
| BEAR | Betashares Australian Equities Bear ETF | Betashares | 1.48 | 32m | Australian shares | 3.0 | 2.5 | β14.6 | β17.1 | 09/07/2012 | |
| FASI | Fidelity Asia Active ETF | Fidelity | 1.16 | 31m | International shares | β1.2 | β3.2 | β | β | 31/05/2024 | |
| HGCQ | GCQ Global Equities Hedged Complex ETF | GCQ | 1.25 | 30m | International shares | β11.4 | β | β | β | 02/03/2026 | |
| QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | Global X | 0.60 | 30m | International shares | 4.9 | 13.7 | 34.8 | β | 01/02/2023 | |
| T8EV | T8 Energy Vision Active ETF | Triple Eight Capital | 1.25 | 29m | International shares | β0.8 | 17.0 | β | β | 28/03/2024 | |
| PDFI | PIMCO Diversified Fixed Interest Active ETF | PIMCO | 0.50 | 29m | International bonds | β2.0 | β1.1 | β | β | 05/02/2025 | |
| AUST | Betashares Managed Risk Australian Shares ETF | Betashares | 0.49 | 27m | Australian shares | β2.3 | 0.5 | 24.6 | 19.8 | 10/11/2015 | |
| MQWS | Macquarie Walter Scott Global Equity Active ETF | Macquarie | 1.28 | 25m | International shares | 0.0 | β0.9 | β | β | 22/11/2023 | |
| EIGA | Perennial Income Generator Active ETF | Perennial | 0.80 | 25m | Australian shares | β1.9 | 4.9 | 25.6 | 32.9 | 07/05/2018 | |
| EARN | Pimco Short Term Active Yield Active ETF | PIMCO | 0.36 | 25m | Australian bonds | 0.2 | β | β | β | 15/10/2025 | |
| JEGA | JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF | JPMorgan | 0.40 | 21m | International shares | 0.0 | β2.7 | β | β | 01/08/2024 | |
| ROAR | Lion Active ETF | Lioncrest | 0.35 | 21m | International shares | 1.4 | β | β | β | 01/06/2026 | |
| LSGE | Loomis Sayles Global Equity Fund - Active ETF | Loomis | 0.99 | 21m | International shares | 0.5 | β11.8 | 50.5 | 0.0 | 01/10/2021 | |
| AUDS | Betashares Strong Australian Dollar Complex ETF | Betashares | 1.38 | 21m | Currencies | β5.9 | 14.9 | 16.4 | β21.6 | 24/01/2017 | |
| EQIN | Investors Mutual Equity Income Fund - Complex ETF | Investors Mutual | 0.90 | 20m | Australian shares | β0.8 | 3.3 | β | β | 01/09/2025 | |
| S3GO | Firetrail S3 Global Opportunities Fund - Active ETF | Firetrail | 0.72 | 20m | International shares | 2.6 | 13.7 | 63.8 | β | 11/10/2022 | |
| PCRD | PIMCO Global Credit Active ETF | PIMCO | 0.61 | 20m | International bonds | β2.6 | 0.3 | β | β | 05/02/2025 | |
| FIRE | Firetrail Alpha Plus Fund - Complex ETF | Firetrail | 0.90 | 19m | Australian shares | β3.1 | β | β | β | 04/03/2026 | |
| VMIN | Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | Vanguard | 0.28 | 18m | International shares | β0.8 | 10.1 | 40.4 | 37.6 | 17/04/2018 | |
| JPHQ | JPMorgan Nasdaq Equity Prem Inc (Hedged) Complex ETF | JPMorgan | 0.40 | 17m | International shares | 3.2 | 15.6 | 55.5 | β | 25/05/2023 | |
| UYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | Global X | 0.60 | 17m | International shares | 3.5 | 9.4 | 27.3 | β | 01/02/2023 | |
| MFOA | Milford Australian Absolute Growth Complex ETF | Milford | 1.05 | 17m | Australian shares | β1.7 | 0.8 | 14.3 | β | 16/01/2023 | |
| JPIE | JPMorgan Income (Hedged) Active ETF | JPMorgan | 0.48 | 17m | International bonds | β1.3 | 2.4 | 13.4 | β | 27/07/2023 | |
| IMPQ | Perennial Better Future Active ETF | Perennial | 0.99 | 15m | Australian shares | β3.4 | β17.3 | β7.5 | β24.9 | 23/05/2019 | |
| AVNG | Avantis Global Equity Active ETF | Avantis | 0.45 | 14m | International shares | 1.7 | β | β | β | 01/04/2026 | |
| 30BB | Betashares 2030 Fixed Term Corp Bond Active ETF | Betashares | 0.22 | 13m | Australian bonds | β0.4 | 0.7 | β | β | 02/05/2025 | |
| ZILR | Ziller Global Fund Active ETF | Ziller | 1.53 | 13m | International shares | β3.0 | β | β | β | 23/02/2026 | |
| GIVE | Perpetual ESG Australian Share Active ETF | Perpetual | 0.65 | 13m | Australian shares | β1.3 | 2.1 | 26.2 | β | 29/11/2021 | |
| IAEF | India Avenue Equity Fund Active ETF | India Avenue | 1.10 | 13m | International shares | β2.9 | β11.5 | β | β | 18/03/2025 | |
| ALPH | Schroder Global Equity Alpha Fund - Active ETF | Schroders | 0.65 | 11m | International shares | 0.2 | 5.7 | β | β | 09/12/2024 | |
| AEAE | Australian Ethical High Conviction Fund - Active ETF | Australian Ethical | 0.69 | 11m | Australian shares | β3.9 | β9.6 | 14.2 | β | 01/02/2022 | |
| MORE | AB Emerging Markets Strategic Core Equities Fund - Active ETF | AllianceBernstein | 1.00 | 9.9m | International shares | 3.7 | β | β | β | 28/07/2026 | |
| HJHI | Hejaz High Income Active ETF | Hejaz | 1.10 | 9.8m | International shares | 0.5 | 5.7 | β | β | 30/04/2024 | |
| JHPI | JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Active ETF | JPMorgan | 0.40 | 8.7m | International shares | β1.3 | 5.5 | 23.0 | β | 25/05/2023 | |
| ADEF | Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF | Apostle | 0.90 | 8.4m | International shares | β0.7 | β0.4 | 31.8 | 29.7 | 24/02/2021 | |
| FSCF | First Sentier Active Cash Fund Active ETF | First Sentier | 0.20 | 8.1m | Australian bonds | 0.4 | β | β | β | 07/05/2026 | |
| JPGB | JPMorgan Global Bond Active ETF | JPMorgan | 0.45 | 7.7m | International bonds | β1.9 | β0.8 | β | β | 07/12/2023 | |
| FCAP | Fidelity Global Leaders Active ETF | Fidelity | 1.10 | 7.3m | International shares | β3.5 | β3.3 | β | β | 31/05/2024 | |
| JGLO | JPMorgan Global Select Equity ETF | JPMorgan | 0.47 | 7.2m | International shares | 1.1 | 2.5 | β | β | 26/04/2024 | |
